Pojat 11 Haaste
Tabell
M | V | O | F | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
OTP 07 valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 (7) | 12 |
OLS07 Ruotsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 (8) | 7 |
ONS 07 Punainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 (-3) | 4 |
HauPa vihreä | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-14 (-8) | 3 |
Tervarit Juniorit 07 Punainen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 (-4) | 3 |
Matcher
Lö 2018-08-11
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
819 | P07H-1 | 09:00 | HauPa vihreä - OLS07 Ruotsi | 0-7 | Nurmi 13 | ||
820 | P07H-1 | 09:00 | ONS 07 Punainen - OTP 07 valkoinen | 0-2 | Nurmi 14 | ||
821 | P07H-1 | 10:20 | Tervarit Juniorit 07 Punainen - HauPa vihreä | 1-3 | Nurmi 13 | ||
822 | P07H-1 | 11:00 | OLS07 Ruotsi - ONS 07 Punainen | 1-1 | Nurmi 13 | ||
824 | P07H-1 | 17:20 | HauPa vihreä - ONS 07 Punainen | 2-3 | Nurmi 13 | ||
823 | P07H-1 | 18:00 | OTP 07 valkoinen - Tervarit Juniorit 07 Punainen | 3-1 | Nurmi 13 |
Sö 2018-08-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
825 | P07H-1 | 09:00 | Tervarit Juniorit 07 Punainen - OLS07 Ruotsi | 2-4 | Verkkoasema Nurmi 12 | ||
828 | P07H-1 | 09:40 | OLS07 Ruotsi - OTP 07 valkoinen | 1-2 | Verkkoasema Nurmi 12 | ||
826 | P07H-1 | 11:00 | OTP 07 valkoinen - HauPa vihreä | 3-1 | Verkkoasema Nurmi 10 | ||
827 | P07H-1 | 11:00 | ONS 07 Punainen - Tervarit Juniorit 07 Punainen | 0-2 | Verkkoasema Nurmi 9 |