Pojat 9 Haaste
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBK | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-3 (34) | 15 |
| Haupa p09 Vihreä | 5 | 4 | 0 | 1 | 35-11 (24) | 12 |
| OLS Belgia 09 Gent | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-25 (-9) | 6 |
| Ajax P09 Tummansininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-28 (-16) | 6 |
| Tervarit punainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-21 (-7) | 4 |
| Oulunsalon Pallo P09 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-33 (-26) | 1 |
Matcher
Lö 2018-08-11
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | P09H-3 | 09:00 | Ajax P09 Tummansininen - Tervarit punainen | 3-2 | Tekonurmi TN6 | ||
| 564 | P09H-3 | 09:00 | OLS Belgia 09 Gent - Oulunsalon Pallo P09 | 7-2 | Tekonurmi TN8 | ||
| 567 | P09H-3 | 10:00 | Ajax P09 Tummansininen - Oulunsalon Pallo P09 | 7-2 | Tekonurmi TN5 | ||
| 561 | P09H-3 | 10:00 | Haupa p09 Vihreä - OLS Belgia 09 Gent | 12-0 | Tekonurmi TN8 | ||
| 563 | P09H-3 | 10:30 | Tervarit punainen - Haupa p09 Vihreä | 4-6 | Tekonurmi TN8 | ||
| 560 | P09H-3 | 11:00 | Oulunsalon Pallo P09 - GBK | 0-9 | Tekonurmi TN8 | ||
| 565 | P09H-3 | 14:15 | Haupa p09 Vihreä - GBK | 1-6 | Tekonurmi TN8 | ||
| 566 | P09H-3 | 15:00 | Tervarit punainen - OLS Belgia 09 Gent | 6-2 | Tekonurmi TN8 | ||
| 562 | P09H-3 | 15:30 | GBK - Ajax P09 Tummansininen | 10-1 | Tekonurmi TN5 |
Sö 2018-08-12
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | P09H-3 | 09:30 | OLS Belgia 09 Gent - Ajax P09 Tummansininen | 6-1 | Tekonurmi TN6 | ||
| 570 | P09H-3 | 10:00 | Oulunsalon Pallo P09 - Haupa p09 Vihreä | 1-8 | Tekonurmi TN7 | ||
| 568 | P09H-3 | 10:30 | GBK - Tervarit punainen | 8-0 | Tekonurmi TN5 | ||
| 572 | P09H-3 | 11:00 | Ajax P09 Tummansininen - Haupa p09 Vihreä | 0-8 | Tekonurmi TN8 | ||
| 571 | P09H-3 | 11:30 | GBK - OLS Belgia 09 Gent | 4-1 | Tekonurmi TN8 | ||
| 573 | P09H-3 | 12:30 | Tervarit punainen - Oulunsalon Pallo P09 | 2-2 | Tekonurmi TN8 |