Pojat 9 Haaste
Tabell
| M | V | O | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKP Sininen | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-6 (13) | 12 |
| OLS Ruotsi 09 Bromma | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-11 (8) | 10 |
| Limingan Pallokarhut 09 Valk | 5 | 2 | 2 | 1 | 17-16 (1) | 8 |
| FC Ylivieska/Keltamusta | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-12 (0) | 5 |
| fc-raahe valkoiset | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-23 (-16) | 3 |
| OTP P09 Valkoinen | 5 | 0 | 3 | 2 | 14-20 (-6) | 3 |
Matcher
Lö 2018-08-11
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | P09H-4 | 09:30 | OTP P09 Valkoinen - KKP Sininen | 2-7 | Tekonurmi TN5 | ||
| 576 | P09H-4 | 09:30 | Limingan Pallokarhut 09 Valk - OLS Ruotsi 09 Bromma | 2-6 | Tekonurmi TN6 | ||
| 574 | P09H-4 | 10:00 | FC Ylivieska/Keltamusta - fc-raahe valkoiset | 4-0 | Tekonurmi TN7 | ||
| 578 | P09H-4 | 11:00 | fc-raahe valkoiset - Limingan Pallokarhut 09 Valk | 2-6 | Tekonurmi TN5 | ||
| 577 | P09H-4 | 11:00 | KKP Sininen - FC Ylivieska/Keltamusta | 2-1 | Tekonurmi TN6 | ||
| 579 | P09H-4 | 11:00 | OLS Ruotsi 09 Bromma - OTP P09 Valkoinen | 4-4 | Tekonurmi TN7 | ||
| 580 | P09H-4 | 15:00 | Limingan Pallokarhut 09 Valk - KKP Sininen | 3-2 | Tekonurmi TN5 | ||
| 581 | P09H-4 | 15:00 | fc-raahe valkoiset - OLS Ruotsi 09 Bromma | 2-5 | Tekonurmi TN6 | ||
| 582 | P09H-4 | 15:00 | FC Ylivieska/Keltamusta - OTP P09 Valkoinen | 3-3 | Tekonurmi TN7 |
Sö 2018-08-12
| Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | P09H-4 | 10:30 | OLS Ruotsi 09 Bromma - FC Ylivieska/Keltamusta | 4-1 | Tekonurmi TN6 | ||
| 583 | P09H-4 | 10:30 | KKP Sininen - fc-raahe valkoiset | 6-0 | Tekonurmi TN7 | ||
| 585 | P09H-4 | 10:30 | OTP P09 Valkoinen - Limingan Pallokarhut 09 Valk | 3-3 | Tekonurmi TN8 | ||
| 588 | P09H-4 | 11:30 | fc-raahe valkoiset - OTP P09 Valkoinen | 3-2 | Tekonurmi TN6 | ||
| 586 | P09H-4 | 11:30 | KKP Sininen - OLS Ruotsi 09 Bromma | 2-0 | Tekonurmi TN7 | ||
| 587 | P09H-4 | 12:00 | FC Ylivieska/Keltamusta - Limingan Pallokarhut 09 Valk | 3-3 | Tekonurmi TN5 |