Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP GWG GTG Gula kort Röda kort
ALMEDIN BESIC Göta BK Herr 8 4 0.50 1 1 0 0
STEFAN BONGRAND Göta BK Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
FELIX WULFF Göta BK Herr 8 2 0.25 0 0 0 0
IRFAN GJOKAJ Göta BK Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
ANDRES MORTENSEN Göta BK Herr 8 1 0.13 0 0 0 0
SEBASTIAN DOVE Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
ROBERT ANDREASSON Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
PATRIK GREINER Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
MATHAIS HULT Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
MARCUS KARLSSON Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
KRISS NORDBERG Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
JOACIM LENGROTH Göta BK Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
MATHIAS KARLSSON Göta BK Herr 8 0 0.00 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)