Spelarstatistik


Spelare Lag Klass GP G PTS/GP GWG GTG Gula kort Röda kort
Erik Olsson Gilleby IF Herr 4 3 0.75 1 0 0 0
Rasmus Kindemo Gilleby IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Rasmus Eriksson Gilleby IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Marcus Torstensson Gilleby IF Herr 4 1 0.25 1 0 0 0
LINUS BJÖRK Gilleby IF Herr 4 1 0.25 0 0 0 0
Tobias Torstensson Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
SIMON JOHANSSON Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
Oscar Jansson Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
NILS TORBÄCK Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
GILIS BJÖRK Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
Erik Kallberg Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
Robert Josefsson Gilleby IF Herr 4 0 0.00 0 0 0 0
G=Mål (Goals), A=Assist, PTS=Poäng (Points), PIM=Utvisning (Penalties In Minutes and seconds) PPG=Powerplaymål (Power Play Goals), PPA=Powerplayassist (Power Play Assists), SHG=Boxplaymål (Shorthanded Goals), SHA=Boxplayassist (Shorthanded Assists), GWG=Målet som gav seger (Game Winning Goal), GTG=Målet som gav oavgjort (Game Tying Goal)