Senaste resultat
Antal: 387
Sö 2020-06-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | P06 | 16:00 | Älvsjö AIK P06 Grön Forza - IF Brommapojkarna P06-4 | 0-1 | Älvsjö IP 1 | FINAL |
Lö 2020-06-06
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | P05 | 16:30 | Tyresö FF - Sollentuna FK P05 Nord | 1-2 | Älvsjö IP 1 | FINAL | |
491 | F05 | 15:00 | Älta IF - AIK | 0-6 | Älvsjö IP 1 | FINAL | |
551 | F06 | 12:00 | If Brommapojkarna flickor 06-2 - Hanviken | 3-2 | Älvsjö IP 1 | FINAL | |
626 | P10 | 11:00 | IFK Lidingö P10:16 - Hammarby 11 Grön | Dolt | Älvsjö IP 5 | Avslutningsmatch grupp 11 | |
596 | F07 | 10:30 | Viggbyholms IK FF Röd - FC Djursholm | 0-2 | Älvsjö IP 1 | FINAL | |
581 | P07 | 09:00 | Djurgårdens IF P13-2 - Rågsveds IF P12 | 3-1 | Älvsjö IP 1 | FINAL | |
623 | P10 | 09:00 | Boo FF P10:3 - Älvsjö AIK Svart 2 | Dolt | Älvsjö IP 5 | Avslutningsmatch grupp 11 |
On 2020-05-27
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | F06 | 20:05 | FC Djursholm - Hanviken | 3-4 | Djursholms IP | Semifinal 2.Spelas i egen regi |
To 2020-05-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | P08 | 17:00 | Älvsjö AIK P08-GUL2 - Reymersholms IK | Dolt | Älvsjö IP 4 | Avslutningsmatch grupp 21 | |
565 | P05 | 16:30 | Sollentuna FK P05 Nord - IFK Vaxholm | 2-0 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 2 | |
564 | P05 | 15:00 | Tyresö FF P05 Blå - Tyresö FF | 6-7 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 1 | |
664 | P08 | 15:00 | Enebybergs IF - Älvsjö AIK P08-GUL1 | Dolt | Älvsjö IP 4 | Avslutningsmatch grupp 21 | |
610 | P06 | 13:30 | IF Brommapojkarna P06-4 - Danderyds SK | 3-1 (STR)(FL) | Älvsjö IP 1 | Semifinal 2 | |
609 | P06 | 12:00 | AIK P06-S3 - Älvsjö AIK P06 Grön Forza | 2-3 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 1 | |
580 | P07 | 10:30 | Örby IS - Rågsveds IF P12 | 2-3 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 2 | |
579 | P07 | 09:00 | Djurgårdens IF P13-2 - Fc Vantör | 2-1 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 1 | |
612 | P10 | 09:00 | Boo FF P10:12 - Älvsjö AIK Svart 1 | Dolt | Älvsjö IP 4 | Avslutningsmatch grupp 21 |
On 2020-05-20
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | P05 | 20:15 | IFK Vaxholm - Spårvägen ff | 1-0 | Vaxö IP | 1/4-final 4 |
Må 2020-05-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | P05 | 20:30 | Tyresö FF - Bele Barkarby FF P05 | 3-1 (STR) | Tyresövallen 2 | 1/4-final 2 | |
562 | P05 | Sollentuna FK P05 Nord - Skogås-Trångsunds FF | 2-1 | Norrviken IP Hallen | 1/4-final 3 |
Lö 2020-05-16
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | P07 | 16:00 | Brommapojkarna 07:5 - Djurgårdens IF P13-2 | 1-4 | Vällingby BP | 1/4-final 1 | |
560 | P05 | Tyresö FF P05 Blå - Norrtulls SK 1 | 2-0 | 1/4-final 1 |
Fr 2020-05-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | P05 | 19:30 | Skogås-Trångsunds FF - Vasalund IF Röd | 12-0 | Nytorps Mosse | 1/8-final 6 | |
578 | P07 | 18:00 | IF BP 4 - Rågsveds IF P12 | 3-7 | Grimsta IP | 1/4-final 4 |
Sö 2020-05-03
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | P06 | 17:00 | AIK P06-S3 - Årsta FF P06A | 3-2 | Råstasjöns IP | 1/4-final 1 |
Fr 2020-05-01
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | F05 | 16:30 | Ekerö ik - Älta IF | 4-5 (STR) | Älvsjö IP 1 | Semifinal 1 | |
490 | F05 | 15:00 | AIK - Enskede IK | 3-0 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 2 | |
549 | F06 | 13:30 | If Brommapojkarna flickor 06-2 - Älvsjö AIK FF 1 | 3-1 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 1 | |
574 | P07 | 13:00 | Täby United FC - Rågsveds IF P12 | 0-2 | Erikslunds IP | 1/8-final 8 | |
548 | F06 | 12:00 | IFK Vaxholm - Hanviken | 0-2 | Älvsjö IP 1 | 1/4-final 4 | |
594 | F07 | 10:30 | IFK Lidingö FK F07A - Viggbyholms IK FF Röd | 1-2 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 1 | |
595 | F07 | 09:00 | FC Djursholm - Sickla IF Röd | 4-0 | Älvsjö IP 1 | Semifinal 2 |
On 2020-04-29
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | F05 | 20:30 | Täby FK - Enskede IK | 2-4 | Skarpängs IP | 1/4-final 4 | |
607 | P06 | 20:15 | Sollentuna FK Helenelund - IF Brommapojkarna P06-4 | 1-4 | 1/4-final 3 | ||
545 | F06 | 20:00 | If Brommapojkarna flickor 06-2 - Rönninge Salem Fotboll | 3-2 | Åkeshov Bp | 1/4-final 1 |
Må 2020-04-27
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | P06 | 20:00 | Danderyds SK - Sollentuna FK Sportfältet | 1-0 | Danderydsvallen | 1/4-final 4 |
Sö 2020-04-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | P05 | 16:30 | Hammarby IF FF 8 - Tyresö FF | 1-4 | Kärrtorp plan 2 | 1/8-final 3 | |
590 | F07 | 15:00 | IFK Lidingö FK F07A - Gröndals IK | 1-0 | Högsätra BP | 1/4-final 1 |
Lö 2020-04-25
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | P07 | 18:00 | Fc Vantör - IFK Lidingö P07 Norra | 8-3 | Hagsätra IP | 1/4-final 2 |
On 2020-04-22
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | P07 | 19:30 | Örby IS - Vendelsö IK P07:1 | 6-2 | Svartbäckens IP | 1/4-final 3 | |
547 | F06 | FC Djursholm - Åkersberga BK | 6-0 | 1/4-final 3 |
Sö 2020-04-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | P06 | 17:30 | AIK P06-S3 - FC Djursholm P06:1 | 11-1 | Råstasjön | 1/8-final 1 | |
544 | F06 | 13:30 | Hanviken - Stureby SK | 6-3 | Trollbäcken IP | 1/8-final 8 |
Lö 2020-04-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | P07 | 17:00 | IFK Lidingö P07 Norra - Saltsjöbadens IF | 5-3 (STR)(FL) | Högsätra | 1/8-final 4 |
Fr 2020-04-17
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | P06 | 20:00 | Älvsjö AIK P06 Grön Forza - Segeltorp P06 | 5-0 | Älvsjö IP 1 | 1/4-final 2 | |
591 | F07 | 18:30 | Stureby SK - Viggbyholms IK FF Röd | 2-3 | Sturebyskolans BP | 1/4-final 2 |
Må 2020-04-13
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | F09-1 | 14:00 | Täby FK F09:3 - Sundbybergs IK Grön | Dolt | Skarpängsskolan | ||
487 | F05 | 10:00 | AIK - IF Brommapojkarna 3 | 5-1 | Stora Mossens IP | 1/4-final 3 |
Sö 2020-04-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | P07 | 14:00 | Vendelsö IK P07:1 - IF Brommapojkarna P07-22 | 2-1 | Svartbäckens IP | 1/8-final 6 |
Lö 2020-04-04
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | F09-1 | 12:00 | Täby FK F09:3 - Viggbyholms IK FF Röd | Dolt (3) | Hägernäs IP |
Sö 2020-03-29
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593 | F07 | 17:00 | Sollentuna FK Kärrdal - Sickla IF Röd | 0-6 | Edsbergs Sportfält | 1/4-final 4 | |
538 | F06 | 16:00 | Rönninge Salem Fotboll - BP Ungdom F06-3 | 7-1 | Berga IP | 1/8-final 2 | |
159 | P07-2 | 09:00 | Fc Vantör - IF Brommapojkarna P07-22 | 6-3 | Olovslunds BP | ||
485 | F05 | Ekerö ik - Huddinge IF | 3-2 (FL) | 1/4-final 1 |
Lö 2020-03-28
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | F05 | 11:00 | Älvsjö AIK FF - Älta IF | 2-5 | Älvsjö IP1 | 1/4-final 2 | |
583 | F07 | 10:30 | Gröndals IK - Sickla IF Blå | 2-0 | Gröndals BP | 1/8-final 2 | |
582 | F07 | 09:30 | Djurgårdens IF F12 - IFK Lidingö FK F07A | 0-3 | Breviks IP | 1/8-final 1 | |
600 | P06 | 09:00 | Norrtulls SK - Segeltorp P06 | 1-2 | Stadshagens IP | 1/8-final 4 | |
459 | P10-1 | Boo FF P10:3 - Älvsjö AIK FF P10 Röd 2 | Dolt | Myrsjö IP |
Fr 2020-03-27
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | F05 | 18:00 | IF Brommapojkarna 3 - Tullinge Fotboll | 3-0 (WO) | Bromstens IP | 1/8-final 6 |
To 2020-03-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
599 | P06 | 20:15 | Älvsjö AIK P06 Grön Forza - Sollentuna FK Norrviken | 3-1 | Kärrdals BP | 1/8-final 3 |
On 2020-03-25
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | F07 | 18:00 | Huddinge IF - Ursvik IK | 3-1 | Örvallen | 1/8-final 6 |
Sö 2020-03-22
Lö 2020-03-21
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | P08-2 | 15:00 | Älvsjö AIK P08 Orange - Skå IK gul | Dolt | Älvsjö IP, plan 5 | ||
125 | P06-4 | 14:30 | Älvsjö P06 Blå - Boo FF 2 | 1-0 | Älvsjö IP plan 1 | ||
552 | P05 | 13:00 | Tyresö FF P05 Blå - Bro IK P05 | 2-0 | Bro IP 2 | 1/8-final 1 | |
603 | P06 | 12:00 | Örby IS - Danderyds SK | 2-3 | Mälarhöjden IP | 1/8-final 7 | |
483 | F05 | 10:45 | Täby FK - Rönninge Salem Fotboll | 8-1 | Tibblevallen | 1/8-final 7 | |
174 | P07-3 | 10:00 | IFK Lidingö P07 Norra - Täby United FC | 5-2 | |||
208 | P09-5 | 09:45 | Jarlabergs IF P09_M - P09 svart Älvsjö aik | Dolt | Boovallen 2 | ||
217 | P09-6 | Älvsjö P09 Röd - Karlbergs BK P09-Grön 2 | Dolt |
Fr 2020-03-20
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | F05 | 19:40 | Älvsjö AIK FF - Vendelsö IK | 2-1 | Älvsjö IP1 | 1/8-final 3 | |
543 | F06 | 19:00 | IFK Vaxholm - BKBK | 3-1 | Vaxö IP | 1/8-final 7 | |
584 | F07 | 18:30 | Viggbyholms IK FF Vit - Stureby SK | 0-2 | Hägernäs IP | 1/8-final 3 |
To 2020-03-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | F07 | 19:00 | Örby IS F07 röd - Sollentuna FK Kärrdal | 2-4 | Kärrdals BP | 1/8-final 7 |
On 2020-03-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | F06 | 16:30 | Älvsjö AIK FF 2 - Älvsjö AIK FF 1 | 0-2 | 1/8-final 3 |
Ti 2020-03-17
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | P07-1 | 19:15 | Vendelsö IK P07:1 - IF BP 4 | 3-4 | Svartbäckens BP |
Sö 2020-03-15
Lö 2020-03-14
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F05-2 | 15:30 | Rönninge Salem Fotboll - Vendelsö IK | 1-0 | Berga IP | ||
130 | P06-4 | 13:00 | Vendelsö IK2 - Boo FF 2 | 0-0 | Lyckeby Bp | ||
264 | F05-1 | 11:00 | Ekerö ik - Älvsjö AIK FF | 1-3 | Träkvistavallen | ||
50 | F10-2 | 11:00 | Örby IS - Enskede IK Röd | Dolt | Örby BP | ||
15 | F06-1 | 10:30 | Saltsjöbadens IF - If Brommapojkarna flickor 06-2 | 1-2 | Myrsjö IP | ||
33 | F07-2 | 10:00 | FC Djursholm - Gröndals IK | 2-3 | Djursholms IP | ||
319 | F07-3 | 09:30 | Sickla IF Blå - Viggbyholms IK FF Vit | 1-2 | Hägernäs IP |
Fr 2020-03-13
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | P08-1 | 18:15 | Stuvsta IF - Täby United FC | Dolt | Täby |
To 2020-03-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | P08-1 | 19:00 | Mälarhöjden IK Röd - Stuvsta IF | Dolt | Hägerstensåsen | ||
163 | P07-2 | Rågsveds IF P12 - IF Brommapojkarna P07-22 | 1-5 | Södra Ängby BP |
On 2020-03-11
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | P06-2 | 19:00 | Vendelsö IK1 - BP P06-10 | 2-8 | Lyckebyplan |
Sö 2020-03-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | P06-6 | 19:00 | IF Brommapojkarna P06-4 - Segeltorp P06 | 3-2 | Älvsjö IP | ||
447 | P08-4 | 16:00 | Hammarby IF FF P08-10 - Älvsjö AIK P08-GUL1 | Dolt | Kärrtorps IP | ||
140 | P06-5 | 16:00 | Täby Fk P06:5 - FC Djursholm P06:2 | 2-0 | Näsbydal | ||
2 | F05-2 | 14:00 | Rönninge Salem Fotboll - Tullinge Fotboll | 3-0 (WO) | Berga IP | ||
26 | F07-1 | 14:00 | Huddinge IF - Sickla IF Röd | 6-1 | Källbrinks IP | ||
148 | P06-6 | 11:30 | IF Brommapojkarna P06-4 - Sollentuna FK Norrviken | 5-1 | Bromstens IP | ||
293 | F06-4 | 11:30 | Bro IK - Bollstanäs SK 2 | 0-7 | Kungsängens IP | ||
120 | P06-3 | 11:00 | Danderyds SK - Hässelby SK FF P06-3 | 5-0 | Danderydsvallen | ||
37 | F07-2 | 10:30 | Stureby SK - Tullinge Fotboll | 0-1 | Farsta IP | ||
108 | P06-2 | 10:30 | BP P06-10 - Reymers P06:2 | 4-3 | Bromstens IP | ||
405 | P08-1 | 10:00 | Örby IS - Karlbergs BK Blå | Dolt | |||
265 | F05-1 | 09:45 | IF Brommapojkarna 3 - Älta IF | 2-3 | Åkeshovs BP | ||
51 | F10-2 | 09:00 | Älvsjö AIK F10 Blå 1 - älvsjö aik F10vit2 | Dolt | Älvsjö IP |
Lö 2020-03-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | F05-1 | 15:15 | IF Brommapojkarna 3 - Täby FK | 4-4 | Åkeshovs BP | ||
308 | F06-3 | 14:30 | Älvsjö AIK FF 2 - Bele Barkarby FF | 1-0 | Älvsjö IP plan 1 | ||
290 | F06-4 | 14:00 | Bollstanäs SK 2 - Årsta FF | 1-2 | Bollstanäs IP 2 | ||
223 | P09-6 | 14:00 | Segeltorps IF 1 - Älvsjö P09 Röd | Dolt | Källbrinks IP | ||
200 | P09-4 | 13:30 | DIF 09-03 - Mälarhöjdens IK Svart | Dolt | Gärdesskolans BP | ||
127 | P06-4 | 13:30 | Vendelsö IK2 - Älvsjö P06 Blå | 3-7 | Lyckeby Bp | ||
328 | F07-3 | 13:00 | Sickla IF Blå - Älvsjö AIK vit | 1-0 | Nacka IP 2 (ute) | ||
136 | P06-5 | 12:00 | IFK Viksjö - Sollentuna FK Helenelund | 3-5 | Viksjövallen 2 | ||
170 | P07-3 | 11:00 | Hanvikens SK P-07 - Segeltorps IF | 1-8 | Trollbäckens IP | ||
10 | F05-2 | 10:30 | Huddinge IF - Tullinge Fotboll | 3-0 (WO) | Brantbrinks IP | ||
151 | P06-6 | 10:00 | Sollentuna FK Norrviken - Älvsjö AIK Rosa | 7-0 | Norrviken IP | ||
466 | P10-2 | 10:00 | Reymersholms IK - Hammarby IF lag 23 | Dolt | Långholmens BP | ||
369 | F10-1 | 10:00 | Värtans IK - Älvsjö AIK F10 Blå 2 | Dolt | Hjorthagens IP | ||
235 | P10-4 | 09:00 | Gustavsbergs IF - Hammarby 11 Vit | Dolt | Ösby BP |
Fr 2020-03-06
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | F05-1 | 19:40 | Älvsjö AIK FF - AIK | 0-3 | Älvsjö IP1 | ||
123 | P06-4 | 19:00 | Boo FF 2 - Norrtulls SK | 0-1 | Nacka IP | ||
89 | P05-4 | 19:00 | Vasalund IF Röd - Ekerö IK | 1-3 | Träkvistavallen | ||
298 | F06-4 | 18:30 | Bollstanäs SK 2 - Åkersberga BK | 2-2 | Södervik | ||
152 | P06-6 | 18:00 | Segeltorp P06 - Sundbybergs IK | 7-4 | Segeltorps IP |
To 2020-03-05
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | P10-1 | 18:30 | AIK P2010 Svart - Älvsjö AIK FF P10 Röd 2 | Dolt |
Ti 2020-03-03
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | P05-3 | 19:00 | Hammarby IF FF 8 - Norrtulls SK 2 | 1-1 | Stockhagens IP |
Lö 2020-02-29
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | P05-4 | 14:00 | Ekerö IK - Mälarhöjdens IK | 3-0 | Träkvistavallen |
Lö 2020-02-22
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F05-2 | 10:30 | Tullinge Fotboll - Enskede IK | 0-3 (WO) | Brantbrink IP |
On 2020-02-19
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | P07-1 | 18:00 | Vendelsö IK P07:1 - Saltsjöbadens IF | 2-1 | Svartbäckens IP |
Ti 2020-02-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | F05-1 | 19:30 | Älvsjö AIK FF - Bollstanäs | 2-2 | Älvsjö IP1 |
Sö 2020-02-16
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | P05-4 | 17:00 | Vasalund IF Röd - Bro IK P05 | 3-3 | Kungsängens IP, plan 3 | ||
263 | F05-1 | 15:30 | Täby FK - Bollstanäs | 6-1 | Tibblevallen | ||
67 | P05-2 | 13:30 | Spårvägen ff - Tyresö FF | 6-4 | Skarpnäcks SF | ||
295 | F06-4 | 12:00 | IFK Vaxholm - Åkersberga BK | 1-1 | Åkersberga Sportcentrum | ||
296 | F06-4 | 11:30 | IFK Aspudden-Tellus - Bro IK | 1-1 | Kungsängens IP | ||
425 | P08-3 | 11:00 | Råsunda IS - Blå - Spånga is P08-7 | Dolt | |||
41 | F07-2 | 09:00 | IFK Lidingö FK F07A - Tullinge Fotboll | 1-1 | Brantbrinks IP | ||
302 | F06-3 | BP Ungdom F06-3 - Bele Barkarby FF | 1-0 | Stora Mossens Ip | |||
177 | P09-2 | Älvsjö AIK vit - Boo FF P09:TM1 | Dolt |
Lö 2020-02-15
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | P06-1 | 12:30 | FC Djursholm P06:1 - Kungsängens IF | 2-1 | Djursholms IP 3 | ||
433 | P08-3 | 11:00 | Spånga is P08-7 - Boo FF P08:5 | Dolt | Bromstens IP | ||
38 | F07-2 | 09:45 | FC Djursholm - IFK Lidingö FK F07A | 3-0 | DIP 3 | ||
259 | F05-1 | Bollstanäs - Ekerö ik | 2-2 | Bollstanäs IP 2 |
Fr 2020-02-14
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | F07-1 | 18:00 | Djurgårdens IF F12 - Huddinge IF | 1-2 | Källbrinks IP |
To 2020-02-13
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | P06-3 | 18:00 | Hässelby SK FF P06-3 - IF Brommapojkarna Svart | 2-2 | Hässelby IP |
Sö 2020-02-09
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | P08-4 | 11:30 | Reymersholms IK - Råsunda IS - Vit | Dolt | Bergshamra IP | ||
299 | F06-4 | 11:30 | Bro IK - Årsta FF | 0-4 | Kungsängens IP | ||
456 | P10-1 | 11:00 | FCD P2010röd - Boo FF P10:3 | Dolt | Djursholms IP | ||
115 | P06-3 | 10:00 | Älvsjö AIK P06 Grön Forza - Hässelby SK FF P06-3 | 4-0 | Älvsjö IP 1 |
Lö 2020-02-08
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | P05-1 | 14:15 | Skogås-Trångsunds FF - Tyresö FF P05 Blå | 1-1 | Nytorps Mosse IP | ||
48 | F10-2 | 14:00 | Enskede IK Röd - Älvsjö AIK F10 Blå 1 | Dolt | Enskede IP | ||
243 | P10-4 | 14:00 | Norrtull P2010 Blå-1 - Älvsjö AIK Svart 1 | Dolt | Bellevue BP | ||
93 | P06-1 | 12:30 | AIK P06-S3 - FC Djursholm P06:1 | 4-1 | Djursholms IP 3 | ||
5 | F05-2 | 10:30 | Tullinge Fotboll - Vendelsö IK | 0-3 (WO) | Brantbrinks IP | ||
329 | F07-3 | 10:15 | Täby FK F07 2 - Örby IS F07 röd | 0-2 | Kryssarvallen, Täby | ||
22 | F06-2 | 09:45 | Rönninge Salem Fotboll - FC Djursholm | 0-1 | DIP 3 | ||
359 | F09-2 | Bele Barkarby - Stuvsta IF | Dolt | Strömvallen 2 |
Fr 2020-02-07
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | P05-3 | 18:30 | Hammarby IF FF 8 - Spång P05 Bas | 7-1 | Kärrtorp plan 3 | ||
227 | P10-3 | 18:00 | Älvsjö AIK FF P10 Röd 1 - Boo FF P10:12 | Dolt | Älvsjö IP |
Sö 2020-02-02
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | P06-3 | 16:30 | Hässelby SK FF P06-3 - Sollentuna FK P06 RSV | 5-0 | Hässelby IP | ||
381 | F10-1 | 15:15 | Älvsjö AIK F10 Blå 2 - Segeltorps IF F10 Blå | Dolt | Älvsjö IP | ||
309 | F06-3 | 14:15 | Norrtulls SK - BP Ungdom F06-3 | 1-10 | Vinnarhallen Bosön Lidingö | ||
100 | P06-1 | 13:00 | Kungsängens IF - AIK P06-S3 | 1-9 | Kungsängens IP |
Lö 2020-02-01
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473 | P10-2 | 15:30 | Djurgårdens IF FF P10-6 - Reymersholms IK | Dolt | Bellevue BP | ||
60 | P05-1 | 14:30 | Skogås-Trångsunds FF - Bele Barkarby FF P05 | 6-1 | Nytorps Mosse IP | ||
99 | P06-1 | 12:00 | Örby IS - FC Djursholm P06:1 | 8-1 | Mälarhöjden IP | ||
469 | P10-2 | 10:00 | Älvsjö AIK Svart 2 - IF Brommapojkarna | Dolt | Älvsjö IP | ||
241 | P10-4 | 09:00 | Älvsjö AIK Svart 1 - Hammarby 11 Vit | Dolt | Älvsjö IP |
Fr 2020-01-31
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | F07-3 | Örby IS F07 röd - Älvsjö AIK Röd | 2-1 | Mälarhöjdens IP |
Sö 2020-01-26
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | P06-2 | 12:00 | BP P06-10 - IFK Aspudden-Tellus Röd | 8-0 | Olovslunds BP | ||
429 | P08-3 | 11:00 | Råsunda IS - Blå - Enebybergs IF | Dolt | Bergshamra IP | ||
474 | P10-2 | 10:15 | Hammarby IF lag 23 - Älvsjö AIK Svart 2 | Dolt | Älvsjö IP |
Lö 2020-01-25
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | F05-1 | 14:30 | AIK - Täby FK | 7-1 | Skytteholms IP B-plan | ||
397 | P08-1 | 13:00 | Mälarhöjden IK Röd - Örby IS | Dolt | Axelsberg BP | ||
230 | P10-3 | 10:00 | Boo FF P10:12 - Vendelsö IK N/S Grön | Dolt | Boovallen 1 | ||
201 | P09-4 | 10:00 | Älvsjö AIK vit 2 - Hässelby SK P09röd | Dolt | Älvsjö IP |
Lö 2020-01-18
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | P08-4 | 16:00 | Reymersholms IK - Hammarby IF FF P08-10 | Dolt | Kärrtorps IP | ||
465 | P10-2 | 15:30 | Djurgårdens IF FF P10-6 - Älvsjö AIK Svart 2 | Dolt | Bellevue BP | ||
139 | P06-5 | 11:15 | Älvsjö AIK P06 Grön Bravo - IFK Viksjö | 2-3 | Älvsjö IP 1 |
Sö 2020-01-12
Nr | Grupp | Tid | Lag | Resultat | Plats | Anm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | P05-2 | 17:00 | Sollentuna FK P05 Nord - Tyresö FF | 2-0 | Norrvikens Fotbollshall | ||
73 | P05-3 | 15:00 | BP 05-20 - Hammarby IF FF 8 | 1-5 | Åkeshov BP | ||
