Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
VOKAC JAN ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 8 0 8 1.60 2 0.40 0 0 0 0 1 0
KOCUR ERIK ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 5 3 8 1.60 2 0.40 1 0 1 0 0 0
KAPRHAL LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 4 4 0.80 0 0.00 0 1 0 0 0 0
ZEMAN JAKUB ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 2 1 3 0.60 2 0.40 1 0 0 0 0 0
LESTINA JOSEF ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 1 1 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 1 0
HOMOLA LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 1 1 2 0.40 0 0.00 0 0 0 0 0 0
BALIN LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 1 0 1 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0
ZEMCIK JAN ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
HRUSTINEC MATEJ ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 1 1 0.20 2 0.40 0 0 0 0 0 0
VOSTAREK LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MASEK LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
MADEMLIS DENIS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
JUPA JAN ITM SK BIVOJ LITVINOV 2005 B05 5 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól