Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
LARSON JAKUB ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 1 0
HAJEK MICHAL ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 2 1 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dittrich Lukáš ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
DUSEK DAVID ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
TURAZ MICHAL ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 1 0 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
RICHTR JIRI ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
CERVENKA MATEJ ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 1 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0 0 0
STENT JAMIE ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
NGO MARTIN ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
NESTLER NIKOLAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
LUKAS TOMAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KOVALIK LUKAS ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KOSTERHON ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
KOMAREK JAN ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
KOKS DOMINIK ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 8 2.00 0 0 0 0 0 0
JENKA PATRIK ITM SK BIVOJ LITVINOV 2006 B06 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól