Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Michalek Matej Floorball Group Team 2 B07 4 6 0 6 1.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Platil Jonas Floorball Group Team 2 B07 4 3 1 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Zamostny Vit Floorball Group Team 2 B07 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Trensinger Daniel Floorball Group Team 2 B07 4 1 3 4 1.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sinsky Martin Floorball Group Team 2 B07 4 2 1 3 0.75 0 0.00 1 0 0 0 0 0
Sevit Matej Floorball Group Team 2 B07 4 1 2 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Klima Simon Floorball Group Team 2 B07 4 2 0 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 1 0
Sosna Petr Floorball Group Team 2 B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sinsky David Floorball Group Team 2 B07 4 1 1 2 0.50 0 0.00 0 1 0 0 0 0
Wysoglad Vaclav Floorball Group Team 2 B07 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Wysoglad Jindrich Floorball Group Team 2 B07 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Rous Lukas Floorball Group Team 2 B07 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Kaderabek Pavel Floorball Group Team 2 B07 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Filip Matyas Floorball Group Team 2 B07 4 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól