Statistiky hráče


Hráč Tým Kategorie GP G A PTS PTS/GP PIM PIM/GP PPG PPA SHG SHA GWG GTG
Tuchyna Tadeas ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Tomes Jan ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Suk Ondrej ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Stent Myles David ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simacek Vojtech ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Simacek Jan ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Sefrhansova Darja ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Pecka Matej ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mosko Alex ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Mindos Jan ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Gajarsky Jiri ITM SK BIVOJ LITVINOV 2011 B11M 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
G=Góly, A=Asistence, PTS=Body, PIM=Vyloučení (Penalties in Minutes and seconds) PPG=Góly v přesilovce, PPA=Asistence v přesilovce, SHG=Góly v oslabení, SHA=Asistence v oslabení, GWG=Vítězný gól, GTG=Srovnávací gól